Suomen TOP-100 twiittaajat
Huomio!
Arvon Sir Juho Mikkonen tietämättään edesauttoi tämän blogikirjoituksen syntymistä heittäessään Twitterin viserrysvirtaan nimeni vastatessaan Maija “Somekuningatar” Ilmoniemen tiedusteluun TOP some-nimistä.
Onks jossain olemassa joku lista, jossa on koottuna suomalaiset seuratuimmat #some-nimet? Niinku #twitter'issa #insta'ssa jne. Linkki?
— Maija Ilmoniemi (@MaijaIlmoniemi) November 16, 2015
Statseja: https://t.co/7PKbphthim. Teen kattavamman listan lähipäivinä. @Alrahambra @TuomasEnbuske @theMartti @MaijaIlmoniemi @JuttaVainio
— Pyry-Samuli Lahti (@pyrylahti) November 16, 2015
Ja niinhän siinä kävi, että hyvällä tekosyyllä sai blogi taas sisältöä pitkän hiljaiselon jälkeen. Oheinen TOP-100 lista on muodostettu Pinnalla-palvelun viime elo-syyskuun 5 miljoonan Suomi-twiitin pohjalta.
Ja sen kummemmin jaarittelematta...
Suomi-Twitterin TOP-100 päälliköt
Rank | Käyttäjä | Seuraajia | Tavoittavuus | Omat twiitit | Retwiittaajat | Retwiittisuhde | Keskustelijat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() @mikkoMikko Hypponen #defcon #radial #t2infosec #reaktorbreakpoint #asmparty | 112 890 | 13 462 754 | 14/pv (yht. 856) | 10 515 (yht. 17 509 retwiittiä) | 20,5 retwiittiä/oma | 2 591 (yht. 5 037 twiittiä) |
2. | ![]() @hsfiHelsingin Sanomat #hs #hstv #euroopanpakolaiset #saa #jalkapallo | 116 217 | 3 748 006 | 32,9/pv (yht. 2 007) | 5 358 (yht. 13 914 retwiittiä) | 6,9 retwiittiä/oma | 2 555 (yht. 6 898 twiittiä) |
3. | ![]() @yleuutisetYle Uutiset #yle #ylemaailmalla #pakolaiskriisi #pakolaiset #yhteiskuntasopimus | 93 857 | 3 447 228 | 54,4/pv (yht. 3 317) | 4 306 (yht. 11 402 retwiittiä) | 3,4 retwiittiä/oma | 1 697 (yht. 4 496 twiittiä) |
4. | ![]() @titmeisterArman Alizad #viimeinenristiretki #pohjantähdenalla #cannonballmc #bangladesh #docendo | 148 445 | 2 505 660 | 6,4/pv (yht. 390) | 3 096 (yht. 4 847 retwiittiä) | 12,4 retwiittiä/oma | 1 705 (yht. 3 452 twiittiä) |
5. | ![]() @KauppalehtiFiKauppalehti #sijoittaminen #auto #politiikka #työelämä #digitalous | 90 765 | 1 505 142 | 43,5/pv (yht. 2 653) | 2 128 (yht. 4 922 retwiittiä) | 1,9 retwiittiä/oma | 2 551 (yht. 6 474 twiittiä) |
6. | ![]() @iltasanomatIlta-Sanomat #suomi #hallitus #peking2015 #perjantaistoppi #tubecon15 | 163 278 | 1 666 218 | 21,6/pv (yht. 1 317) | 1 426 (yht. 2 823 retwiittiä) | 2,1 retwiittiä/oma | 3 429 (yht. 9 825 twiittiä) |
7. | ![]() @TuomasEnbuskeTuomas Enbuske #enbuske360 #muuten #auer #silta #sipilä | 129 906 | 2 537 071 | 22,4/pv (yht. 1 366) | 2 417 (yht. 4 010 retwiittiä) | 2,9 retwiittiä/oma | 1 891 (yht. 7 085 twiittiä) |
8. | ![]() @MTVUutisetMTV Uutiset #mtvuutiset #turvapaikka #yhteiskuntasopimus #turvapaikanhakijat #sää | 78 184 | 2 258 565 | 76,7/pv (yht. 4 677) | 2 634 (yht. 8 648 retwiittiä) | 1,8 retwiittiä/oma | 1 061 (yht. 3 412 twiittiä) |
9. | ![]() @VilleNiinistoVille Niinistö #fennovoima #yhteiskuntasopimus #meilläonunelma #vihreät #susijengi | 35 607 | 1 776 622 | 11,4/pv (yht. 696) | 2 351 (yht. 5 846 retwiittiä) | 8,4 retwiittiä/oma | 1 347 (yht. 4 820 twiittiä) |
10. | ![]() @EskoSeppanenEsko Seppänen #nflfi #khlfi #uclfi #liiga #susijengi | 60 914 | 1 470 515 | 20,1/pv (yht. 1 225) | 2 522 (yht. 4 411 retwiittiä) | 3,6 retwiittiä/oma | 1 066 (yht. 2 186 twiittiä) |
11. | ![]() @yleurheiluYle Urheilu #yle #peking2015 #yleisurheilu #finnkampen #susijengi | 101 117 | 1 405 158 | 37/pv (yht. 2 257) | 1 804 (yht. 3 618 retwiittiä) | 1,6 retwiittiä/oma | 1 280 (yht. 2 315 twiittiä) |
12. | ![]() @taloussanomatTaloussanomat | 70 358 | 1 283 491 | 31,2/pv (yht. 1 904) | 1 564 (yht. 4 091 retwiittiä) | 2,1 retwiittiä/oma | 1 577 (yht. 3 975 twiittiä) |
13. | ![]() @ValavuoriAleksi Valavuori #susijengi #betsit #emkisat #emkoris #suomencup | 86 920 | 1 359 286 | 28,9/pv (yht. 1 764) | 1 639 (yht. 2 660 retwiittiä) | 1,5 retwiittiä/oma | 1 452 (yht. 3 338 twiittiä) |
14. | ![]() @SarasvuoJariJari Sarasvuo #muuten #pvtt #sipilä #stronghold #vaikutuspiiri | 96 306 | 2 057 424 | 16,8/pv (yht. 1 024) | 1 510 (yht. 2 583 retwiittiä) | 2,5 retwiittiä/oma | 1 461 (yht. 6 930 twiittiä) |
15. | ![]() @juhasipilaJuha Sipilä | 41 373 | 1 761 295 | 0,2/pv (yht. 11) | 863 (yht. 1 046 retwiittiä) | 95,1 retwiittiä/oma | 2 357 (yht. 6 132 twiittiä) |
16. | ![]() @alexstubbAlexander Stubb | 245 026 | 1 573 291 | 1,6/pv (yht. 95) | 1 013 (yht. 1 547 retwiittiä) | 16,3 retwiittiä/oma | 1 641 (yht. 3 734 twiittiä) |
17. | ![]() @SomevaariAku Eronen #akunews #politiikka #talous #työelämä #hallitus | 26 394 | 1 787 815 | 40,8/pv (yht. 2 488) | 1 433 (yht. 3 653 retwiittiä) | 1,5 retwiittiä/oma | 982 (yht. 6 132 twiittiä) |
18. | ![]() @KajKunnasKaj Kunnas #pikagallup #peaceunited #kiitos #susijengi #ilonkautta | 32 792 | 1 270 657 | 26,8/pv (yht. 1 633) | 1 205 (yht. 1 884 retwiittiä) | 1,2 retwiittiä/oma | 1 113 (yht. 2 881 twiittiä) |
19. | ![]() @talouselamaTalouselämä #talous #lakko #sak #stop #kasvuyritykset | 77 819 | 1 199 212 | 11,1/pv (yht. 679) | 1 709 (yht. 3 257 retwiittiä) | 4,8 retwiittiä/oma | 445 (yht. 811 twiittiä) |
20. | ![]() @paavoarhinmakiPaavo Arhinmäki #huuhkajat #stop #valioliiga #muuten #susijengi | 72 750 | 834 006 | 4,9/pv (yht. 299) | 1 267 (yht. 2 223 retwiittiä) | 7,4 retwiittiä/oma | 1 004 (yht. 2 698 twiittiä) |
21. | ![]() @YleXYleX #ylex #ylexaamu #jälkkä #blockfest #tubecon15 | 80 077 | 2 767 822 | 14/pv (yht. 856) | 1 356 (yht. 2 420 retwiittiä) | 2,8 retwiittiä/oma | 655 (yht. 1 057 twiittiä) |
22. | ![]() @filsdeproustjuhana vartiainen #tpk2015 #ykkösaamu | 15 323 | 1 473 348 | 12,3/pv (yht. 753) | 1 252 (yht. 2 079 retwiittiä) | 2,8 retwiittiä/oma | 898 (yht. 4 027 twiittiä) |
23. | ![]() @svuorikoskiSalla Vuorikoski #pspuoluekokous #välikysymys #moskeija #talvivaara #immonen | 5 153 | 1 896 937 | 41,1/pv (yht. 2 508) | 1 212 (yht. 3 031 retwiittiä) | 1,2 retwiittiä/oma | 880 (yht. 4 115 twiittiä) |
24. | ![]() @nastynapalmSini Laitinen #teletuutti #tubecon15 #mtvkatsomo #tuurinkyläkauppias #vainsinijutut | 13 499 | 759 423 | 11,3/pv (yht. 689) | 1 632 (yht. 4 752 retwiittiä) | 6,9 retwiittiä/oma | 398 (yht. 939 twiittiä) |
25. | ![]() @hjkhelsinkiHJK Helsinki #hjk #hjklive #helsinki #stadinderby #uyl | 15 371 | 6 449 014 | 9,6/pv (yht. 586) | 1 024 (yht. 2 095 retwiittiä) | 3,6 retwiittiä/oma | 569 (yht. 1 136 twiittiä) |
26. | ![]() @MuumienParhaatMuumien Parhaat | 10 925 | 947 204 | 0,7/pv (yht. 41) | 1 719 (yht. 4 795 retwiittiä) | 117 retwiittiä/oma | 33 (yht. 43 twiittiä) |
27. | ![]() @iltalehti_fiIltalehti | 52 490 | 903 628 | 72,4/pv (yht. 4 415) | 1 154 (yht. 3 851 retwiittiä) | 0,9 retwiittiä/oma | 724 (yht. 1 747 twiittiä) |
28. | ![]() @yletiedeYle Tiede #tiedeykkönen #ilkkahanski #kuunpimennys #sirpajalkanen #prismastudio | 32 789 | 782 643 | 8,5/pv (yht. 519) | 1 522 (yht. 3 086 retwiittiä) | 5,9 retwiittiä/oma | 211 (yht. 339 twiittiä) |
29. | ![]() @andrewickstroemandre wickström #wuhuu #puujalka #huomenta #standupturku #puujalkaperjantai | 28 988 | 1 216 891 | 4,9/pv (yht. 299) | 1 313 (yht. 1 819 retwiittiä) | 6,1 retwiittiä/oma | 422 (yht. 929 twiittiä) |
30. | ![]() @KeppiSeppoVale-Seppo #mmpeking #eliittikisat #futiskierros #kalevankisat | 11 540 | 865 117 | 3/pv (yht. 185) | 1 457 (yht. 2 613 retwiittiä) | 14,1 retwiittiä/oma | 251 (yht. 371 twiittiä) |
31. | ![]() @villetolvanenVille Tolvanen #v #digitalist #sonerab2d #cmadfi #sharingiscaring | 15 685 | 1 077 116 | 15,1/pv (yht. 922) | 998 (yht. 2 033 retwiittiä) | 2,2 retwiittiä/oma | 803 (yht. 2 465 twiittiä) |
32. | ![]() @TimoHaapalaTimo Haapala #yhteiskuntasopimus #sak #muuten #sdp #yle | 12 189 | 936 204 | 11,8/pv (yht. 718) | 891 (yht. 1 835 retwiittiä) | 2,6 retwiittiä/oma | 901 (yht. 4 443 twiittiä) |
33. | ![]() @MTVSportfiMTV Sport #mtvsport #chlfi #valioliiga #chl #espooblues | 56 306 | 700 282 | 62,2/pv (yht. 3 795) | 1 226 (yht. 3 032 retwiittiä) | 0,8 retwiittiä/oma | 478 (yht. 973 twiittiä) |
34. | ![]() @Perpa56Perparim Hetemaj | 3 278 | 1 736 259 | 0,2/pv (yht. 10) | 1 445 (yht. 1 460 retwiittiä) | 146 retwiittiä/oma | 107 (yht. 170 twiittiä) |
35. | ![]() @HenriAlenHenri Alen #muru #sauce2015 #hodarijahummeri #ruoka #versot | 39 934 | 999 318 | 21/pv (yht. 1 279) | 891 (yht. 1 473 retwiittiä) | 1,2 retwiittiä/oma | 882 (yht. 3 082 twiittiä) |
36. | ![]() @JussiPullinenJussi Pullinen #yhteiskuntasopimus | 12 793 | 1 277 407 | 16,5/pv (yht. 1 009) | 1 011 (yht. 1 783 retwiittiä) | 1,8 retwiittiä/oma | 650 (yht. 2 431 twiittiä) |
37. | ![]() @ErkkaRailoErkka Railo #politiikka #immonen #muuten #ps #pspuoluekokous | 4 505 | 1 204 598 | 5,5/pv (yht. 335) | 1 123 (yht. 2 086 retwiittiä) | 6,2 retwiittiä/oma | 509 (yht. 1 713 twiittiä) |
38. | ![]() @ylekioskiKioski #ylekioski #mielenilmaus #sipilä #yhteiskuntasopimus #hotelli | 7 978 | 1 238 903 | 5,7/pv (yht. 345) | 998 (yht. 1 583 retwiittiä) | 4,6 retwiittiä/oma | 665 (yht. 1 168 twiittiä) |
39. | ![]() @ylepuheYLE Puhe #puheenip #puheenaamu #ylepuhe #politiikkaradio #lspuhe | 18 379 | 1 506 213 | 13,7/pv (yht. 834) | 736 (yht. 1 168 retwiittiä) | 1,4 retwiittiä/oma | 963 (yht. 2 729 twiittiä) |
40. | ![]() @uusisuomiUusi Suomi #hallitus #tphakijat #lakko #turvapaikanhakijat #kilpailukyky | 26 593 | 818 191 | 20,8/pv (yht. 1 269) | 970 (yht. 2 051 retwiittiä) | 1,6 retwiittiä/oma | 720 (yht. 1 727 twiittiä) |
41. | ![]() @aamulehtiAamulehti #uutiset #pirkanmaa #jääkiekko #kiekko | 49 469 | 955 971 | 59,9/pv (yht. 3 656) | 1 081 (yht. 3 030 retwiittiä) | 0,8 retwiittiä/oma | 467 (yht. 993 twiittiä) |
42. | ![]() @docventuresDocventures #docventures #sananvapaus #sipilä | 22 507 | 759 102 | 2,1/pv (yht. 128) | 826 (yht. 1 138 retwiittiä) | 8,9 retwiittiä/oma | 845 (yht. 1 599 twiittiä) |
43. | ![]() @MTVHuSuHuomenta Suomi #huomentasuomi #enbuske360 #terveaamu #markkinaraati #pakolaiset | 8 451 | 2 027 316 | 18,8/pv (yht. 1 148) | 711 (yht. 1 410 retwiittiä) | 1,2 retwiittiä/oma | 830 (yht. 3 455 twiittiä) |
44. | ![]() @jyrkikasviJyrki Kasvi #vaikutu #yleastudio #tuottavuusloikka #espoonvaltuusto #flowit | 42 738 | 767 907 | 7,4/pv (yht. 450) | 1 008 (yht. 1 700 retwiittiä) | 3,8 retwiittiä/oma | 560 (yht. 1 311 twiittiä) |
45. | ![]() @MikaelJungnerMikael Jungner #autonvapaapäivä #helkama | 64 069 | 937 879 | 4,4/pv (yht. 268) | 870 (yht. 1 095 retwiittiä) | 4,1 retwiittiä/oma | 729 (yht. 1 651 twiittiä) |
46. | ![]() @TuomoLapTuomo Lappalainen #muuten #yhteiskuntasopimus | 6 265 | 1 185 109 | 2,8/pv (yht. 168) | 1 086 (yht. 1 884 retwiittiä) | 11,2 retwiittiä/oma | 386 (yht. 908 twiittiä) |
47. | ![]() @TupakkalakkoLakko #tubecon15 #mtvposse #oletvoittaja #xboxgamescom #bo3beta | 21 188 | 277 756 | 2,7/pv (yht. 163) | 522 (yht. 1 459 retwiittiä) | 9 retwiittiä/oma | 1 196 (yht. 2 913 twiittiä) |
48. | ![]() @anterovartiaAntero Vartia #energiaremontti #ilmastonmuutos | 7 212 | 1 058 518 | 2,8/pv (yht. 173) | 958 (yht. 1 756 retwiittiä) | 10,2 retwiittiä/oma | 479 (yht. 1 523 twiittiä) |
49. | ![]() @soalmilaAtso Almila #ff #köke #haamuvuoro #hallitus #vr | 8 438 | 1 220 907 | 33,9/pv (yht. 2 068) | 555 (yht. 1 095 retwiittiä) | 0,5 retwiittiä/oma | 973 (yht. 7 389 twiittiä) |
50. | ![]() @emileloEmil Elo #liiga #emkoris #khlfi #sipilä #muuten | 6 090 | 1 237 233 | 8/pv (yht. 485) | 890 (yht. 1 204 retwiittiä) | 2,5 retwiittiä/oma | 521 (yht. 1 117 twiittiä) |
51. | ![]() @eeromarkkanenEero Markkanen | 15 644 | 824 637 | 0,3/pv (yht. 18) | 1 143 (yht. 1 201 retwiittiä) | 66,7 retwiittiä/oma | 237 (yht. 352 twiittiä) |
52. | ![]() @MTVPosseMTVPosse #mtvposse #suihkuralli #voitollayöhön #stuntti #sätkyukko | 20 076 | 973 388 | 2,6/pv (yht. 159) | 517 (yht. 1 018 retwiittiä) | 6,4 retwiittiä/oma | 1 036 (yht. 2 340 twiittiä) |
53. | ![]() @eeddspeaksEetu #napapiiri #tubecon15 #yleassembly | 36 381 | 338 516 | 7,9/pv (yht. 480) | 520 (yht. 1 171 retwiittiä) | 2,4 retwiittiä/oma | 1 031 (yht. 2 784 twiittiä) |
54. | ![]() @YleisradioYleisradio #yle #kultakuume #docventures #viikoltavalittua #silta | 47 209 | 1 523 779 | 6,7/pv (yht. 411) | 795 (yht. 1 265 retwiittiä) | 3,1 retwiittiä/oma | 542 (yht. 947 twiittiä) |
55. | ![]() @tomistroMissä tämä näkyy? #lolapua #flow15 #leffaviikonloppu #dystooppinenkepusuomi #itsehän | 2 305 | 681 894 | 26,8/pv (yht. 1 633) | 842 (yht. 2 114 retwiittiä) | 1,3 retwiittiä/oma | 507 (yht. 2 731 twiittiä) |
56. | ![]() @pekkasauriPekka Sauri #helsinki #ff #hsl #helmet #vantaa | 36 374 | 1 026 901 | 9,7/pv (yht. 589) | 803 (yht. 1 633 retwiittiä) | 2,8 retwiittiä/oma | 515 (yht. 1 229 twiittiä) |
57. | ![]() @kotkavirtaJohannes Kotkavirta #hallitus #lakko #yleastudio #stop #fennovoima | 3 516 | 892 354 | 8/pv (yht. 489) | 934 (yht. 1 446 retwiittiä) | 3 retwiittiä/oma | 338 (yht. 898 twiittiä) |
58. | ![]() @Jarkko_FrantilaJarkko_Fräntilä #hjk #veikkausliiga #hjklive #ktp #persut | 645 | 613 110 | 12,9/pv (yht. 787) | 1 110 (yht. 1 162 retwiittiä) | 1,5 retwiittiä/oma | 115 (yht. 373 twiittiä) |
59. | ![]() @JussiKarkiJussi Kärki #talous #politiikka #yks #forssa #hcm | 5 917 | 965 333 | 10,1/pv (yht. 614) | 721 (yht. 1 122 retwiittiä) | 1,8 retwiittiä/oma | 576 (yht. 2 015 twiittiä) |
60. | ![]() @Petri2020Petri Korhonen #pakolaiset #suomi #turpo #vihapuhe #fennovoima | 4 580 | 1 203 427 | 7,9/pv (yht. 483) | 749 (yht. 1 106 retwiittiä) | 2,3 retwiittiä/oma | 504 (yht. 1 769 twiittiä) |
61. | ![]() @valtioneuvostoValtioneuvosto #budjettiriihi #eu | 31 811 | 1 393 828 | 7,2/pv (yht. 439) | 942 (yht. 1 743 retwiittiä) | 4 retwiittiä/oma | 201 (yht. 331 twiittiä) |
62. | ![]() @suonpaaSamuli Suonpää #twaarna #genderjustice #kirkko #sopimusvapaus #teologia | 1 357 | 746 170 | 23,8/pv (yht. 1 451) | 733 (yht. 1 435 retwiittiä) | 1 retwiittiä/oma | 529 (yht. 3 145 twiittiä) |
63. | ![]() @veikkausvedotVeikkaus Vedot #veikkaus #oletvoittaja #jokerit #vakio #liiga | 3 009 | 533 723 | 6,7/pv (yht. 411) | 1 029 (yht. 1 266 retwiittiä) | 3,1 retwiittiä/oma | 160 (yht. 610 twiittiä) |
64. | ![]() @smliigaLiiga #liiga #kohtamennään #saipa #kärpät #lukko | 102 081 | 567 689 | 8,3/pv (yht. 508) | 820 (yht. 1 693 retwiittiä) | 3,3 retwiittiä/oma | 432 (yht. 750 twiittiä) |
65. | ![]() @GutsSuomiGuts Suomi #gutsfutis #gutsliiga | 2 452 | 366 648 | 0,2/pv (yht. 13) | 905 (yht. 1 548 retwiittiä) | 119,1 retwiittiä/oma | 363 (yht. 727 twiittiä) |
66. | ![]() @tommiparkkonentommi parkkonen #ps #välikysymys #leikkaukset #perussuomalaiset #hallitus | 6 638 | 847 815 | 8,4/pv (yht. 512) | 817 (yht. 1 368 retwiittiä) | 2,7 retwiittiä/oma | 376 (yht. 756 twiittiä) |
67. | ![]() @RakennusvirastoRakennusvirasto #helsinki #esteettömyys #viestintä #pyöräily #somefi | 12 035 | 629 083 | 9,9/pv (yht. 604) | 776 (yht. 1 219 retwiittiä) | 2 retwiittiä/oma | 438 (yht. 1 184 twiittiä) |
68. | ![]() @linjaahoVesa Linja-aho #metropolia #cat #natsit #yleastudio #egolf | 6 141 | 610 629 | 10,9/pv (yht. 667) | 718 (yht. 1 360 retwiittiä) | 2 retwiittiä/oma | 509 (yht. 1 578 twiittiä) |
69. | ![]() @suviauviSuvi Auvinen #sipilänpuhe #joukkovoima #yliopistovaltaus #yleislakko #immonen | 1 653 | 593 692 | 12,7/pv (yht. 775) | 805 (yht. 2 204 retwiittiä) | 2,8 retwiittiä/oma | 358 (yht. 1 561 twiittiä) |
70. | ![]() @jokerithcHelsingin Jokerit #jokerit #khlfi #jokvssib #skavsjok #jokvsska | 24 889 | 650 843 | 11,6/pv (yht. 710) | 596 (yht. 3 152 retwiittiä) | 4,4 retwiittiä/oma | 628 (yht. 1 824 twiittiä) |
71. | ![]() @HerbaJuusoHerbalisti #herbahaippaa #litmanen #xboxgamescom #mtvposse #sipulisäkki | 24 893 | 421 326 | 5,1/pv (yht. 310) | 541 (yht. 1 612 retwiittiä) | 5,2 retwiittiä/oma | 705 (yht. 1 581 twiittiä) |
72. | ![]() @HuuhkajatHuuhkajat #huuhkajat #finfro #pikkuhuuhkajat #suomencup #kreikka | 16 950 | 528 740 | 8,2/pv (yht. 503) | 864 (yht. 1 698 retwiittiä) | 3,4 retwiittiä/oma | 247 (yht. 409 twiittiä) |
73. | ![]() @UnibetFinlandUnibet Suomi #valioliiga #uclfi #betsit #liiga #veikkausliiga | 5 166 | 344 240 | 11,5/pv (yht. 699) | 800 (yht. 1 226 retwiittiä) | 1,8 retwiittiä/oma | 309 (yht. 615 twiittiä) |
74. | ![]() @IsacElliotIsac Elliot | 77 882 | 437 822 | 0,9/pv (yht. 54) | 394 (yht. 1 057 retwiittiä) | 19,6 retwiittiä/oma | 884 (yht. 18 671 twiittiä) |
75. | ![]() @LaeppavikaLaeppaVika #nordicfireteam #thetakenking #destiny #gearsofwarultimateedition #lv24h | 18 511 | 270 621 | 1,6/pv (yht. 96) | 545 (yht. 1 342 retwiittiä) | 14 retwiittiä/oma | 666 (yht. 1 465 twiittiä) |
76. | ![]() @PunainenRistiSuomenPunainenRisti #nälkäpäivä #punainenristi #turvapaikanhakijat #eiköyhimmiltä #turvapaikka | 7 829 | 850 947 | 5/pv (yht. 302) | 689 (yht. 1 223 retwiittiä) | 4 retwiittiä/oma | 370 (yht. 693 twiittiä) |
77. | ![]() @marmaiM&M | 31 978 | 693 611 | 12,6/pv (yht. 766) | 848 (yht. 1 258 retwiittiä) | 1,6 retwiittiä/oma | 152 (yht. 198 twiittiä) |
78. | ![]() @jukkalindstromJukka Lindström #nvuutiset #hcf #helsinkicomedy #kurki #nauruntasapaino | 6 649 | 929 331 | 3,2/pv (yht. 193) | 741 (yht. 1 094 retwiittiä) | 5,7 retwiittiä/oma | 293 (yht. 620 twiittiä) |
79. | ![]() @nytliiteNyt.fi #anonyymiteläimet #fok_it #fokit #suomimainittu #elämä | 57 293 | 561 875 | 4,2/pv (yht. 254) | 691 (yht. 884 retwiittiä) | 3,5 retwiittiä/oma | 393 (yht. 583 twiittiä) |
80. | ![]() @robinpackalenRobin #yökuuluumeille #yhdessä #16summertour #elämälapselle #vahva | 38 980 | 605 794 | 2,2/pv (yht. 135) | 470 (yht. 2 381 retwiittiä) | 17,6 retwiittiä/oma | 689 (yht. 3 584 twiittiä) |
81. | ![]() @MalirantaMika Maliranta #ykkösaamu #hstv #yleastudio #tulevaisuudentyö #kilpailukyky | 3 508 | 816 479 | 12,2/pv (yht. 746) | 661 (yht. 1 295 retwiittiä) | 1,7 retwiittiä/oma | 375 (yht. 2 051 twiittiä) |
82. | ![]() @ptkarvinenPetri Karvinen™ #pyöräily #hauteroute #muuten #takki #eijjumalauta | 1 820 | 863 416 | 32,2/pv (yht. 1 966) | 565 (yht. 962 retwiittiä) | 0,5 retwiittiä/oma | 488 (yht. 2 414 twiittiä) |
83. | ![]() @MVMerilainenMikko Meriläinen #esportsfi #mediakasvatus #väikkäri #gameonjkl #pelikasvatus | 1 816 | 674 555 | 28,3/pv (yht. 1 724) | 639 (yht. 1 069 retwiittiä) | 0,6 retwiittiä/oma | 406 (yht. 2 584 twiittiä) |
84. | ![]() @SaskaSaarikoskiSaska Saarikoski #coachdettmann #paavi | 42 789 | 545 835 | 2,5/pv (yht. 153) | 710 (yht. 1 040 retwiittiä) | 6,8 retwiittiä/oma | 349 (yht. 644 twiittiä) |
85. | ![]() @OsmoSoininvaaraOsmo Soininvaara | 22 072 | 657 585 | 1,2/pv (yht. 75) | 711 (yht. 973 retwiittiä) | 13 retwiittiä/oma | 333 (yht. 742 twiittiä) |
86. | ![]() @markusnieminenMarkus Nieminen #digitalist #smtnetwork #markkinointi #tubeconseminar #business | 3 098 | 1 068 071 | 28,6/pv (yht. 1 742) | 592 (yht. 890 retwiittiä) | 0,5 retwiittiä/oma | 401 (yht. 1 687 twiittiä) |
87. | ![]() @petterijPetteri Järvinen #docventures #snowden #fb #kybertalkoot #lakko | 25 164 | 779 629 | 5,9/pv (yht. 360) | 553 (yht. 830 retwiittiä) | 2,3 retwiittiä/oma | 472 (yht. 1 215 twiittiä) |
88. | ![]() @HelsinkiPoliisiHelsingin poliisi #johtokeskus #stadinderby #helsinki #wknd15 #poliisi | 8 217 | 851 108 | 2,6/pv (yht. 158) | 598 (yht. 821 retwiittiä) | 5,2 retwiittiä/oma | 410 (yht. 709 twiittiä) |
89. | ![]() @MariKNiemiMari K Niemi #corbyn #lab15 #labour #pspuoluekokous #soini | 3 787 | 922 025 | 11,2/pv (yht. 686) | 585 (yht. 1 139 retwiittiä) | 1,7 retwiittiä/oma | 385 (yht. 1 564 twiittiä) |
90. | ![]() @SitraFundSitra #nuoret #sitradebatti #koulutuskeskiviikko #kuntamarkkinat #cleantech | 16 320 | 677 727 | 3,8/pv (yht. 231) | 717 (yht. 1 291 retwiittiä) | 5,6 retwiittiä/oma | 247 (yht. 414 twiittiä) |
91. | ![]() @veiteraJanne Riiheläinen #turpo #fennovoima #informaatiosota #tirsk #historia | 2 779 | 641 815 | 17,7/pv (yht. 1 079) | 633 (yht. 1 832 retwiittiä) | 1,7 retwiittiä/oma | 331 (yht. 2 790 twiittiä) |
92. | ![]() @mmiisasMiisa #jova13 #uta #napapiiri #3days #whatdoyoumean | 28 469 | 433 016 | 2,5/pv (yht. 150) | 540 (yht. 1 253 retwiittiä) | 8,4 retwiittiä/oma | 496 (yht. 957 twiittiä) |
93. | ![]() @AnttiRinnepjAntti Rinne #yhteiskuntasopimus | 10 423 | 437 567 | 0,9/pv (yht. 53) | 429 (yht. 925 retwiittiä) | 17,5 retwiittiä/oma | 646 (yht. 1 603 twiittiä) |
94. | ![]() @yanarozanOzan Yanar #suomisayswelcome #meilläonunelma #vihreät #yleastudio #sipilä | 6 470 | 769 443 | 1,6/pv (yht. 95) | 681 (yht. 1 083 retwiittiä) | 11,4 retwiittiä/oma | 272 (yht. 497 twiittiä) |
95. | ![]() @fathermetroTommy Lindgren #lspuhe #hjk #mmkisat #supercup #uclfi | 14 681 | 845 409 | 5,4/pv (yht. 327) | 594 (yht. 769 retwiittiä) | 2,4 retwiittiä/oma | 360 (yht. 835 twiittiä) |
96. | ![]() @MaaninkavaaraMaaninka #ayliike #digitalisaatio #hallitus #politiikka #yks | 1 228 | 967 773 | 134,4/pv (yht. 8 196) | 462 (yht. 1 321 retwiittiä) | 0,2 retwiittiä/oma | 492 (yht. 5 245 twiittiä) |
97. | ![]() @helsinkiuniHelsinki University #globaalivastuu #kenenhelsinki #digifoorumi #helsinki2050 #koulu | 12 228 | 513 845 | 1,4/pv (yht. 87) | 622 (yht. 857 retwiittiä) | 9,9 retwiittiä/oma | 352 (yht. 841 twiittiä) |
98. | ![]() @MattiLinnanahdeMatti Linnanahde #hallitus #ykkösaamu #ff #perussuomalaiset #putkonen | 4 334 | 866 555 | 7,6/pv (yht. 466) | 554 (yht. 1 025 retwiittiä) | 2,2 retwiittiä/oma | 372 (yht. 979 twiittiä) |
99. | ![]() @hjallisharkimoHjallis Harkimo | 82 545 | 388 926 | 0,5/pv (yht. 28) | 499 (yht. 655 retwiittiä) | 23,4 retwiittiä/oma | 531 (yht. 1 018 twiittiä) |
100. | ![]() @mattiwaananenMatti Wäänänen #uutisvahti #mri #rip #hahaha #iskias | 47 736 | 855 308 | 29,5/pv (yht. 1 798) | 627 (yht. 1 294 retwiittiä) | 0,7 retwiittiä/oma | 271 (yht. 664 twiittiä) |
"Kyllä minä niin mieleni pahoitin..."
... kun en omaa nimeäni listalta löytänyt. Jos teikäläisellä on samat fiilikset, niin käypä turvaamassa näkyvyytesi kirjautumalla Pinnalla-palveluun!