Suomi-Twitter vuonna 2019

Pyry-Samuli Lahti

Tässä vuoden 2019 (parempi myöhään kuin ei milloinkaan) kooste Suomi-Twitterin tapahtumista ja twiittaajista (vrt. vuoden 2018 analyysi). Analysoitu twiittimassa pohjautuu Pinnalla-palvelun dataan.

Twiittejä yhteensä 28 893 844
Retwiittejä yhteensä 9 279 490
Retwiittien osuus 32,1 %
Huippu (ti 9.4.2019) 128 849 twiittiä/päivä (#nrjfi #BTS 20%)
Uniikkeja käyttäjiä 628 415
Twiittejä / käyttäjä 46
Käyttäjien sijoituksen laskemiseen käytetty kaava

Käyttäjien sijoitusten laskemiseen on käytetty oheista kaavaa.

Mikäli haluat parantaa jatkossa tilastoja, käy kirjautumassa Pinnalla-palveluun!

— Kirjautumalla autat Pinnalla-palvelua kehittymään ja varmistat omien twiittiesi näkymisen tilastoissa.

Haluan kirjautua

Visualisointi

Näytä:
Laskenta:
Created with Highcharts 9.1.2Tavoittavuus / kkUniikit retwiittaajat / kkhsfihsfiyleuutisetyleuutisetKarnaMikkoKarnaMikkoDimmu141Dimmu141KoomikkoKiviKoomikkoKiviMaaninkavaaraMaaninkavaarapekkasauripekkasauriA_AhokasA_AhokasMariPantsarMariPantsarlianderssonlianderssonJariTervo1JariTervo1svuorikoskisvuorikoskivaltioneuvostovaltioneuvostosuviauvisuviauviTimoHaapalaTimoHaapalaTNiskakangasTNiskakangasfilsdeproustfilsdeproustjmkorhonenjmkorhonenJrvinen_JJrvinen_JRomakkaRomakkaivanpuopoloivanpuopoloiiris_suomelaiiris_suomelaTommi_KinnunenTommi_KinnunenJussiPullinenJussiPullinenTereSammallahtiTereSammallahtisarasalomaasarasalomaamariapetterss0nmariapetterss0nkalevi1950kalevi1950satuhassisatuhassiValtteriBottasValtteriBottasMariaOhisaloMariaOhisaloHuuhkajatHuuhkajatOsmoSoininvaaraOsmoSoininvaaraMarjoOllikainenMarjoOllikainenHalla_ahoHalla_ahoAnnukkaMeronenAnnukkaMeroneniltasanomatiltasanomatKatjaKurkKatjaKurkveronikahonkaveronikahonkaMattiRutonenMattiRutonenTEM_uutisetTEM_uutisetTero_HooTero_HooSTTuutisetSTTuutisetvillecantellvillecantelliltalehti_fiiltalehti_fiJuho_pJuho_pkimvaisanenkimvaisanenJJohannesM51JJohannesM51MikaelJungnerMikaelJungnerpanuraatikainenpanuraatikainen500k600k700k800k900k1M2M3M4M1002004006008001k2k4k

TOP-200 Suomi-Twitterin vaikuttajat

SijaKäyttäjäSeuraajiaKiehtovuusTavoittavuusOmatRetwiittaajatRT-suhdeKeskustelijatSuom.
1.302 7059,2 %3 977 172 / kk64,2 / pv2 240 / kk2,32 780 / kk83,4 %
2.251 06010,4 %4 023 712 / kk62,3 / pv2 517 / kk2,92 161 / kk78,5 %
3.37 92672,2 %4 093 979 / kk14,6 / pv2 882 / kk9,51 425 / kk51,4 %
4.14 36782,9 %1 522 463 / kk26,2 / pv1 375 / kk5,41 271 / kk81,7 %
5.17 05880,3 %1 335 568 / kk44,9 / pv1 162 / kk1,91 489 / kk81,9 %
6.12 55890,1 %1 931 421 / kk76,9 / pv729 / kk0,71 237 / kk77,3 %
7.112 43215,3 %2 352 910 / kk50,4 / pv943 / kk1,02 461 / kk77,6 %
8.8 803101,6 %2 133 174 / kk13,3 / pv802 / kk4,4720 / kk82,4 %
9.16 69148,5 %1 826 413 / kk6,5 / pv1 012 / kk13,1508 / kk83,3 %
10.110 54315,3 %1 815 557 / kk4,1 / pv1 122 / kk20,71 823 / kk77,4 %
11.50 23427,1 %1 690 016 / kk2,1 / pv1 071 / kk24,11 087 / kk85,8 %
12.44 16726,5 %1 738 359 / kk18,5 / pv774 / kk2,41 381 / kk86,1 %
13.76 29714,2 %2 926 866 / kk23,6 / pv1 045 / kk2,7472 / kk76,6 %
14.18 77657,2 %1 310 747 / kk9,3 / pv897 / kk5,2818 / kk84,5 %
15.46 29025,7 %1 364 711 / kk11,1 / pv817 / kk5,61 542 / kk81,2 %
16.5 673225,9 %2 943 208 / kk0,2 / pv1 022 / kk170,636 / kk81,5 %
17.51 00419,0 %1 837 734 / kk18,0 / pv596 / kk2,21 314 / kk80,9 %
18.8 774108,5 %1 099 034 / kk46,9 / pv850 / kk1,8959 / kk70,3 %
19.8 319112,6 %737 462 / kk39,7 / pv721 / kk2,01 458 / kk70,9 %
20.19 90540,4 %1 471 248 / kk9,3 / pv572 / kk3,6846 / kk84,0 %
21.15 54559,1 %995 249 / kk23,4 / pv774 / kk2,81 014 / kk80,2 %
22.16 40364,2 %1 047 512 / kk5,4 / pv762 / kk8,3893 / kk81,2 %
23.15 64968,3 %1 009 125 / kk15,9 / pv695 / kk2,21 113 / kk78,5 %
24.28 51727,2 %1 586 201 / kk14,2 / pv509 / kk1,7835 / kk85,3 %
25.11 07185,6 %726 189 / kk21,2 / pv686 / kk2,71 384 / kk70,1 %
26.11 11480,0 %929 600 / kk28,8 / pv472 / kk0,7932 / kk88,6 %
27.22 18438,7 %1 234 959 / kk12,8 / pv635 / kk2,7652 / kk85,8 %
28.6 11829,7 %2 148 735 / kk2,0 / pv291 / kk11,81 / kk90,0 %
29.15 29643,4 %1 589 231 / kk14,0 / pv571 / kk2,5561 / kk81,6 %
30.587 6341,3 %4 596 172 / kk0,2 / pv817 / kk164,0118 / kk88,0 %
31.54 58726,4 %1 581 869 / kk3,0 / pv627 / kk12,91 710 / kk65,0 %
32.40 90722,0 %2 606 003 / kk8,3 / pv768 / kk5,2394 / kk90,7 %
33.67 26116,3 %1 447 717 / kk7,0 / pv741 / kk5,21 126 / kk81,5 %
34.14 87456,4 %1 221 986 / kk21,6 / pv418 / kk0,9960 / kk82,2 %
35.40 39929,1 %854 230 / kk1,8 / pv913 / kk47,11 425 / kk77,1 %
36.9 38673,0 %1 014 872 / kk33,4 / pv636 / kk1,1494 / kk83,6 %
37.249 2826,2 %1 879 654 / kk139,9 / pv1 013 / kk0,71 605 / kk69,6 %
38.10 30572,6 %643 793 / kk62,4 / pv313 / kk0,21 142 / kk86,5 %
39.12 49961,8 %897 492 / kk5,8 / pv535 / kk6,8665 / kk79,1 %
40.5 60061,3 %2 211 468 / kk16,7 / pv299 / kk2,6260 / kk55,2 %
41.31 55219,0 %1 744 855 / kk7,2 / pv543 / kk4,8355 / kk81,8 %
42.7 93195,5 %666 599 / kk34,5 / pv671 / kk1,2753 / kk75,2 %
43.22 13122,6 %1 508 860 / kk8,5 / pv613 / kk4,1132 / kk83,9 %
44.5 305106,0 %1 576 385 / kk7,5 / pv409 / kk2,3269 / kk60,6 %
45.94 97313,4 %1 234 488 / kk35,3 / pv711 / kk1,51 408 / kk69,9 %
46.8 39983,7 %855 841 / kk16,3 / pv505 / kk1,8719 / kk74,8 %
47.11 36965,5 %889 854 / kk7,3 / pv458 / kk3,0720 / kk75,9 %
48.12 21022,6 %3 308 786 / kk0,3 / pv372 / kk237,10 / kk55,6 %
49.126 3228,2 %1 288 003 / kk16,6 / pv546 / kk1,61 280 / kk84,9 %
50.6 456101,8 %742 829 / kk11,3 / pv530 / kk3,4532 / kk78,6 %
51.63 71014,3 %1 298 913 / kk0,5 / pv415 / kk42,81 085 / kk81,8 %
52.8 89580,8 %543 407 / kk74,1 / pv234 / kk0,11 215 / kk76,6 %
53.9 34652,3 %1 119 061 / kk12,1 / pv364 / kk1,5430 / kk83,9 %
54.6 785104,0 %696 617 / kk21,1 / pv388 / kk0,8640 / kk85,0 %
55.174 3645,2 %1 898 357 / kk23,7 / pv764 / kk1,7509 / kk80,7 %
56.117 9818,6 %1 319 622 / kk4,4 / pv580 / kk6,01 087 / kk83,7 %
57.31 25025,9 %989 237 / kk2,1 / pv768 / kk16,0393 / kk84,9 %
58.28 09528,6 %1 113 930 / kk14,5 / pv445 / kk1,9678 / kk77,9 %
59.24 27133,2 %660 413 / kk6,6 / pv595 / kk8,1924 / kk79,8 %
60.6 22993,0 %697 350 / kk25,3 / pv363 / kk0,6567 / kk85,0 %
61.8 44072,0 %724 281 / kk3,8 / pv554 / kk7,3338 / kk84,5 %
62.15 34330,8 %1 210 598 / kk7,8 / pv337 / kk2,1430 / kk87,3 %
63.4 661119,1 %637 223 / kk28,2 / pv344 / kk0,7600 / kk83,5 %
64.38 92031,5 %1 308 667 / kk4,2 / pv576 / kk8,21 145 / kk55,3 %
65.12 99759,8 %561 750 / kk20,5 / pv652 / kk3,1975 / kk67,4 %
66.93 02810,0 %1 219 838 / kk5,6 / pv628 / kk6,9772 / kk83,5 %
67.3 157189,0 %615 407 / kk19,3 / pv409 / kk1,2495 / kk78,4 %
68.3 625137,1 %502 232 / kk34,0 / pv504 / kk1,9546 / kk73,2 %
69.20 11832,6 %840 337 / kk3,3 / pv418 / kk5,6552 / kk86,5 %
70.10 08865,4 %707 091 / kk8,0 / pv503 / kk2,9584 / kk78,4 %
71.17 08636,6 %750 090 / kk31,8 / pv257 / kk0,4908 / kk83,3 %
72.11 24941,6 %758 175 / kk106,5 / pv329 / kk0,2537 / kk88,2 %
73.20 19928,1 %997 525 / kk3,4 / pv442 / kk6,5459 / kk85,7 %
74.6 06993,0 %633 008 / kk16,4 / pv334 / kk0,8507 / kk85,3 %
75.12 51033,3 %1 063 600 / kk7,2 / pv376 / kk3,4185 / kk88,4 %
76.8 55476,3 %823 947 / kk5,2 / pv453 / kk4,5659 / kk66,9 %
77.35 59617,7 %1 071 025 / kk1,5 / pv416 / kk13,2558 / kk82,4 %
78.53 93714,2 %964 601 / kk12,0 / pv458 / kk1,9789 / kk85,1 %
79.9 52243,7 %854 474 / kk4,4 / pv437 / kk5,5228 / kk84,4 %
80.1 814258,0 %323 541 / kk45,9 / pv414 / kk1,2541 / kk74,3 %
81.7 14495,4 %410 652 / kk25,8 / pv295 / kk0,5859 / kk87,9 %
82.5 245105,3 %610 859 / kk8,4 / pv348 / kk2,7532 / kk85,3 %
83.2 826194,2 %475 109 / kk25,0 / pv387 / kk0,8490 / kk75,9 %
84.25 22627,3 %860 319 / kk1,7 / pv457 / kk15,0569 / kk81,7 %
85.17 61234,1 %625 515 / kk43,9 / pv237 / kk0,3968 / kk84,3 %
86.180 1945,7 %1 010 066 / kk7,9 / pv482 / kk2,71 383 / kk84,6 %
87.41 84224,3 %687 921 / kk0,2 / pv223 / kk43,01 446 / kk80,8 %
88.17 47624,3 %1 083 057 / kk4,9 / pv382 / kk5,2243 / kk87,2 %
89.6 52489,9 %444 280 / kk20,5 / pv425 / kk2,6677 / kk79,3 %
90.32 04326,8 %711 602 / kk2,5 / pv224 / kk7,21 312 / kk79,1 %
91.8 66363,8 %506 267 / kk43,7 / pv257 / kk0,3829 / kk84,9 %
92.23 04923,4 %1 154 634 / kk5,5 / pv217 / kk2,1614 / kk81,2 %
93.10 295128,3 %3 908 330 / kk19,9 / pv1 307 / kk4,2593 / kk14,6 %
94.11 73254,8 %620 774 / kk15,4 / pv314 / kk0,8687 / kk86,0 %
95.49 44614,3 %936 399 / kk4,8 / pv604 / kk7,7556 / kk78,0 %
96.26 720267,9 %5 349 418 / kk22,6 / pv7 630 / kk28,01 520 / kk4,3 %
97.3 445163,8 %368 151 / kk25,3 / pv330 / kk0,9478 / kk87,4 %
98.43 01519,8 %780 643 / kk2,5 / pv261 / kk8,11 241 / kk77,5 %
99.50 15015,0 %1 060 064 / kk5,1 / pv481 / kk5,7627 / kk78,2 %
100.43 67014,7 %1 099 961 / kk3,2 / pv448 / kk8,2413 / kk86,8 %
101.78 5359,2 %1 281 936 / kk1,6 / pv409 / kk11,4604 / kk84,5 %
102.28 61622,3 %814 382 / kk16,2 / pv379 / kk1,1599 / kk83,6 %
103.5 61495,3 %539 270 / kk8,8 / pv406 / kk3,0468 / kk81,0 %
104.8 14857,6 %736 960 / kk20,7 / pv195 / kk0,4544 / kk87,3 %
105.16 31032,7 %852 420 / kk6,6 / pv336 / kk2,4525 / kk84,0 %
106.9 06773,9 %633 394 / kk17,8 / pv496 / kk2,2444 / kk85,4 %
107.22 17129,5 %754 901 / kk4,6 / pv432 / kk4,4581 / kk83,2 %
108.4 60092,2 %499 827 / kk11,0 / pv467 / kk3,7270 / kk84,1 %
109.2 753122,2 %643 892 / kk1,1 / pv382 / kk18,8122 / kk86,1 %
110.5 207110,7 %509 970 / kk12,4 / pv284 / kk1,0558 / kk85,1 %
111.134 3196,0 %1 181 280 / kk47,0 / pv517 / kk0,8691 / kk82,4 %
112.6 47889,4 %388 017 / kk38,7 / pv287 / kk0,4842 / kk74,7 %
113.4 31692,8 %704 204 / kk8,0 / pv267 / kk2,0318 / kk77,1 %
114.9 26774,6 %632 090 / kk7,2 / pv277 / kk1,4733 / kk75,0 %
115.7 80764,8 %696 085 / kk3,4 / pv504 / kk9,3293 / kk73,0 %
116.10 66544,4 %736 892 / kk5,4 / pv339 / kk3,1344 / kk89,0 %
117.11 87650,4 %556 364 / kk16,0 / pv331 / kk1,5619 / kk82,2 %
118.111 17223,1 %2 435 236 / kk0,2 / pv2 114 / kk410,518 / kk54,3 %
119.208 5355,5 %1 450 175 / kk0,1 / pv699 / kk237,0629 / kk83,1 %
120.3 155160,9 %449 087 / kk13,1 / pv461 / kk2,5360 / kk75,2 %
121.8 01257,7 %793 053 / kk5,4 / pv314 / kk3,1374 / kk82,8 %
122.23 86922,2 %886 788 / kk2,3 / pv372 / kk8,3352 / kk84,6 %
123.6 64874,4 %311 843 / kk67,7 / pv158 / kk0,1877 / kk86,3 %
124.14 77329,2 %1 744 272 / kk1,3 / pv337 / kk15,3173 / kk60,3 %
125.4 06581,6 %374 018 / kk19,2 / pv489 / kk8,3271 / kk73,0 %
126.4 131140,5 %336 378 / kk48,3 / pv264 / kk0,3750 / kk74,7 %
127.11 06347,4 %698 604 / kk12,7 / pv279 / kk1,6545 / kk74,9 %
128.135 95610,2 %1 243 763 / kk0,9 / pv569 / kk31,81 172 / kk74,4 %
129.5 25085,3 %481 066 / kk14,9 / pv344 / kk1,4430 / kk82,3 %
130.25 19229,5 %561 564 / kk2,5 / pv202 / kk6,71 093 / kk79,3 %
131.3 735121,1 %351 717 / kk20,4 / pv394 / kk2,7503 / kk74,7 %
132.21 28539,9 %460 210 / kk2,7 / pv164 / kk4,21 294 / kk77,6 %
133.4 86991,6 %607 260 / kk14,7 / pv242 / kk0,9459 / kk75,4 %
134.728397,0 %363 889 / kk11,1 / pv274 / kk1,6221 / kk82,1 %
135.5 46460,2 %547 456 / kk3,4 / pv652 / kk13,118 / kk77,1 %
136.5 860102,4 %349 031 / kk24,0 / pv244 / kk0,4761 / kk78,7 %
137.5 23654,8 %719 282 / kk1,9 / pv356 / kk9,4103 / kk84,9 %
138.11 78246,4 %421 715 / kk1,8 / pv427 / kk24,0606 / kk78,7 %
139.3 294127,1 %478 870 / kk9,4 / pv302 / kk1,8317 / kk84,4 %
140.8 39450,9 %783 743 / kk3,6 / pv302 / kk4,3315 / kk84,5 %
141.2 846138,1 %388 064 / kk14,2 / pv487 / kk3,3251 / kk72,5 %
142.2 762169,6 %385 906 / kk10,9 / pv379 / kk2,6498 / kk70,2 %
143.23 42731,4 %718 767 / kk3,4 / pv300 / kk4,3761 / kk78,4 %
144.3 581113,6 %540 824 / kk10,9 / pv307 / kk1,9310 / kk82,0 %
145.7 90753,5 %718 873 / kk11,9 / pv356 / kk2,1442 / kk66,8 %
146.5 39593,0 %584 815 / kk67,0 / pv183 / kk0,2577 / kk77,5 %
147.1 761214,0 %508 681 / kk17,5 / pv240 / kk1,3326 / kk81,2 %
148.18 92120,7 %875 382 / kk1,9 / pv376 / kk11,5230 / kk87,0 %
149.5 04994,2 %475 501 / kk7,7 / pv348 / kk2,1331 / kk79,2 %
150.17 26934,3 %569 617 / kk6,2 / pv347 / kk2,9510 / kk82,9 %
151.1 630210,9 %441 649 / kk41,0 / pv135 / kk0,2402 / kk83,9 %
152.93 7686,0 %1 412 277 / kk3,2 / pv387 / kk6,0350 / kk79,9 %
153.62 2996,4 %1 555 696 / kk1,4 / pv384 / kk14,9101 / kk83,0 %
154.21 44033,7 %284 103 / kk2,4 / pv310 / kk11,81 096 / kk76,8 %
155.15 67035,0 %393 263 / kk2,9 / pv489 / kk17,3551 / kk78,5 %
156.11 36642,8 %631 325 / kk14,6 / pv226 / kk0,8655 / kk77,2 %
157.5 62385,5 %569 330 / kk12,9 / pv309 / kk1,3437 / kk73,8 %
158.60 1218,6 %907 316 / kk6,8 / pv619 / kk5,2122 / kk87,5 %
159.5 81967,8 %627 028 / kk1,2 / pv334 / kk15,9240 / kk80,9 %
160.8 60857,0 %434 793 / kk1,9 / pv399 / kk17,3446 / kk80,9 %
161.2 901117,3 %416 544 / kk42,0 / pv228 / kk0,4389 / kk83,7 %
162.33 57913,6 %913 670 / kk3,3 / pv383 / kk6,6301 / kk83,4 %
163.31 81918,7 %952 222 / kk1,8 / pv227 / kk5,9534 / kk79,7 %
164.16 33220,4 %769 837 / kk21,9 / pv425 / kk1,5115 / kk84,7 %
165.113 4476,5 %844 633 / kk5,4 / pv475 / kk5,6636 / kk84,3 %
166.2 334162,1 %436 047 / kk5,5 / pv308 / kk4,0238 / kk77,3 %
167.43 79112,9 %860 263 / kk1,3 / pv375 / kk13,2435 / kk83,1 %
168.29 97421,7 %612 148 / kk2,2 / pv245 / kk11,2810 / kk79,4 %
169.7 68848,5 %738 737 / kk2,7 / pv207 / kk7,6285 / kk88,1 %
170.52 06912,0 %870 114 / kk1,9 / pv335 / kk9,2511 / kk84,2 %
171.4 085101,9 %365 555 / kk8,8 / pv197 / kk1,1508 / kk84,3 %
172.2 369149,9 %276 557 / kk47,1 / pv327 / kk1,3414 / kk71,3 %
173.6 09486,3 %447 619 / kk12,3 / pv229 / kk0,8584 / kk78,8 %
174.10 08942,5 %587 867 / kk3,3 / pv349 / kk5,7258 / kk84,7 %
175.9 84848,5 %538 795 / kk10,0 / pv343 / kk2,2485 / kk78,0 %
176.3 238121,5 %344 317 / kk20,1 / pv334 / kk1,0325 / kk81,2 %
177.12 81933,9 %642 737 / kk5,0 / pv295 / kk2,8259 / kk88,5 %
178.5 39187,7 %429 295 / kk18,9 / pv217 / kk0,5510 / kk85,6 %
179.2 933102,2 %497 452 / kk7,9 / pv295 / kk1,9154 / kk84,0 %
180.8 00656,5 %340 935 / kk66,1 / pv185 / kk0,2740 / kk78,8 %
181.39 74111,0 %969 161 / kk13,9 / pv371 / kk1,5282 / kk81,1 %
182.2 36455,9 %777 093 / kk5,1 / pv195 / kk3,637 / kk86,1 %
183.14 34735,8 %626 978 / kk5,2 / pv287 / kk2,8488 / kk81,5 %
184.5 631103,3 %397 959 / kk6,8 / pv288 / kk2,0577 / kk75,4 %
185.11 383112,4 %3 185 204 / kk8,5 / pv1 155 / kk7,8425 / kk15,0 %
186.6 02082,8 %388 657 / kk13,3 / pv198 / kk0,6640 / kk79,0 %
187.9 32441,5 %535 710 / kk7,0 / pv277 / kk1,9328 / kk89,4 %
188.4 517269,1 %3 362 965 / kk3,9 / pv1 094 / kk11,8191 / kk14,8 %
189.2 439141,4 %376 228 / kk6,3 / pv257 / kk2,8260 / kk84,2 %
190.2 029186,9 %308 177 / kk6,6 / pv277 / kk2,2279 / kk84,2 %
191.68 46711,0 %979 845 / kk0,9 / pv509 / kk23,8358 / kk86,8 %
192.5 11275,5 %276 572 / kk14,7 / pv393 / kk5,3432 / kk62,9 %
193.35 22113,6 %887 755 / kk1,7 / pv320 / kk9,6396 / kk73,1 %
194.5 36453,7 %671 846 / kk6,0 / pv246 / kk2,4139 / kk84,1 %
195.4 48398,8 %327 712 / kk41,6 / pv185 / kk0,2626 / kk77,4 %
196.28 66321,3 %566 593 / kk7,8 / pv199 / kk1,1735 / kk87,1 %
197.6 48548,0 %593 177 / kk13,2 / pv275 / kk1,4180 / kk83,4 %
198.13 89969,6 %799 949 / kk17,1 / pv751 / kk4,7775 / kk32,4 %
199.3 748115,2 %261 305 / kk41,1 / pv264 / kk0,4456 / kk82,2 %
200.2 281150,9 %251 794 / kk31,8 / pv164 / kk0,3531 / kk80,8 %

Visualisoinnin tulkinta

  • Verkon solmun koko kuvaa sitä, kuinka monta interaktiota käyttäjä on saanut osakseen muilta TOP-200 vaikuttajilta. Esimerkiksi:
    • käyttäjän @Jrvinen_J solmun koko on suuri, koska muut TOP-200 vaikuttajat ovat retwiitanneet ja maininneet häntä kaikista eniten
    • käyttäjän @JJohannesM51 solmun koko on pieni, koska käyttäjän kohdeyleisö ei kuulu TOP-200 vaikuttajiin
  • Verkon kaaren paksuus kuvaa sitä, kuinka paljon kahden käyttäjän välillä on ollut interaktioita. Valitettavasti Twitterin Streaming API ei tarjoa tietoa siitä, miten käyttäjät ovat tykänneet (engl. Like) toistensa twiiteistä, joten interaktioiden lukumäärä perustuu retwiitteihin sekä mainintoihin. Kaaret näytetään vain merkittävimpien suhteiden merkiksi. Käyttäjän kaikki interaktiot voi tarkastaa klikkaamalla verkon yhtä solmua.
  • Solmun reunuksen väri kuvaa pääaihealuetta, josta käyttäjä on twiitannut. Nämä on muodostettu siten, että suosituimmat hashtagit on yhdistetty johonkin seitsemästä aihealueesta (allekirjoittaneen täysin mutu-fiiliksen perusteella; toisin sanoen näistä ei kannata sen suurempia johtopäätöksiä vetää). Aihealueet ovat:

    Alla on listattu TOP-200 eniten käytetyt hashtagit. Koko vuoden twiiteistä ko. hashtagit kattavat huikeat 15,3%.

    Alle on kerätty vuonna 2019 suomalaisten retwiittaus-sormea erityisesti herkistäneitä twiittejä.

    Tammikuu

    Helmikuu

    Maaliskuu

    Huhtikuu

    Toukokuu

    Kesäkuu

    Heinäkuu

    Elokuu

    Syyskuu

    Lokakuu

    Marraskuu

    Joulukuu

    Viraali-ilmiöksi noustakseen aiheen tuli täyttää seuraavat kriteerit:

    1. Vähintään 400 uniikin twiittaajan tuli käyttää hashtägiä vuorokauden sisällä.
    2. Viraaliasteen (ks. määritelmän laskenta) tuli olla vähintään 70%, tai pitempikestoisten tapahtumien osalta yli 30% (ja vähintään 750 uniikkia twiittaajaa vuorokaudessa).