Suomi-Twitter vuonna 2018

Pyry-Samuli Lahti

Tässä vuoden 2018 kooste Suomi-Twitterin tapahtumista ja twiittaajista (vrt. vuoden 2017 analyysi). Analysoitu twiittimassa pohjautuu Pinnalla-palvelun dataan.

Twiittejä yhteensä 28 181 477
Retwiittejä yhteensä 9 250 351
Retwiittien osuus 32,8 %
Huippu (ti 8.5.2018) 104 985 twiittiä/päivä (#euroviisut 7%)
Uniikkeja käyttäjiä 725 277
Twiittejä / käyttäjä 38,9
Käyttäjien sijoituksen laskemiseen käytetty kaava

Käyttäjien sijoitusten laskemiseen on käytetty oheista kaavaa.

Mikäli haluat parantaa jatkossa tilastoja, käy kirjautumassa Pinnalla-palveluun!

— Kirjautumalla autat Pinnalla-palvelua kehittymään ja varmistat omien twiittiesi näkymisen tilastoissa.

Haluan kirjautua

Tämän listan Twitter-tileistä 66 kpl (33%) on käynyt tunnistautumassa Pinnalla-palveluun.

Visualisointi

Näytä:
Laskenta:
Created with Highcharts 9.1.2Tavoittavuus / kkUniikit retwiittaajat / kkKarnaMikkoKarnaMikkoyleuutisetyleuutisethsfihsfipyryluminenpyryluminensvuorikoskisvuorikoskiMaaninkavaaraMaaninkavaaraDimmu141Dimmu141MariPantsarMariPantsarBTS_army_FinBTS_army_FinfilsdeproustfilsdeproustKoomikkoKiviKoomikkoKivisuviauvisuviauviyletiedeyletiedeTommi_KinnunenTommi_KinnunenJariTervo1JariTervo1MKiesilainenMKiesilainenJrvinen_JJrvinen_JTuomasEnbuskeTuomasEnbuskeMinaisablogiMinaisablogilianderssonlianderssonminjakoskelaminjakoskelailtasanomatiltasanomatTPKansliaTPKansliaVapaavuoriVapaavuoriValtteriBottasValtteriBottasVilleNiinistoVilleNiinistoTuomoLapTuomoLapkimvaisanenkimvaisanenTimoHaapalaTimoHaapalakalevi1950kalevi1950talouselamatalouselamaAnnukkaMeronenAnnukkaMeronenSitraFundSitraFundmikkomikkovaltioneuvostovaltioneuvostosarasalomaasarasalomaatoivohaimitoivohaimitommiparkkonentommiparkkonenLauraHuhtasaariLauraHuhtasaarihelviestintahelviestintaKaiusNiemiKaiusNiemiMarjoOllikainenMarjoOllikainenJJohannesM51JJohannesM51HelsinkiPoliisiHelsinkiPoliisijukkalindstromjukkalindstromPetteriOrpoPetteriOrpoOlliKarkkainenOlliKarkkainentimoarotimoarosannigrahnsannigrahnSTTuutisetSTTuutiset600k700k800k900k1M2M3M4M1002004006008001k2k4k6k

TOP-200 Suomi-Twitterin vaikuttajat

SijaKäyttäjäSeuraajiaKiehtovuusTavoittavuusOmatRetwiittaajatRT-suhdeKeskustelijatSuom.
1.35 161193,8 %12 226 360 / kk17,3 / pv12 009 / kk87,62 777 / kk17,6 %
2.213 92812,7 %4 167 304 / kk63,4 / pv3 136 / kk3,61 723 / kk92,3 %
3.277 71610,3 %4 379 982 / kk47,3 / pv2 632 / kk3,62 313 / kk96,7 %
4.2 809811,0 %3 269 511 / kk0,1 / pv1 899 / kk682,54 / kk91,7 %
5.36 16532,7 %2 187 799 / kk21,5 / pv1 028 / kk2,91 280 / kk97,4 %
6.10 00585,4 %2 047 677 / kk70,3 / pv828 / kk0,8661 / kk94,5 %
7.6 414125,6 %1 064 288 / kk18,0 / pv872 / kk4,2769 / kk93,3 %
8.9 51470,3 %1 709 739 / kk4,8 / pv916 / kk13,4287 / kk94,0 %
9.6 070354,5 %3 065 966 / kk12,6 / pv2 333 / kk14,3223 / kk31,6 %
10.41 99321,9 %1 965 376 / kk16,1 / pv663 / kk2,51 072 / kk95,2 %
11.9 172107,0 %1 060 089 / kk30,4 / pv794 / kk1,3875 / kk96,5 %
12.13 39171,0 %1 341 876 / kk9,7 / pv841 / kk4,4674 / kk97,2 %
13.53 53017,9 %1 892 033 / kk15,5 / pv1 433 / kk6,3191 / kk95,5 %
14.10 03298,8 %1 032 850 / kk14,1 / pv734 / kk2,3881 / kk95,6 %
15.29 08535,8 %1 523 498 / kk1,7 / pv903 / kk24,4674 / kk97,2 %
16.5 52299,0 %1 345 594 / kk6,7 / pv500 / kk4,1376 / kk97,2 %
17.5 109130,7 %661 699 / kk46,8 / pv498 / kk0,9985 / kk93,3 %
18.239 1245,4 %2 136 878 / kk6,8 / pv878 / kk6,41 294 / kk96,8 %
19.1 732299,0 %923 981 / kk21,6 / pv433 / kk1,0339 / kk97,4 %
20.74 01714,2 %1 296 730 / kk5,0 / pv954 / kk16,1992 / kk96,8 %
21.4 655143,5 %832 572 / kk4,6 / pv762 / kk8,8329 / kk97,0 %
22.233 4545,6 %2 099 810 / kk95,0 / pv949 / kk1,01 165 / kk90,6 %
23.51 16512,9 %2 724 721 / kk1,7 / pv641 / kk19,8139 / kk95,9 %
24.64 55412,9 %1 883 329 / kk1,6 / pv673 / kk21,7559 / kk97,2 %
25.442 2761,9 %3 774 610 / kk0,3 / pv906 / kk157,177 / kk98,0 %
26.83 31212,2 %1 391 535 / kk7,7 / pv868 / kk7,4909 / kk97,0 %
27.16 82936,7 %1 288 229 / kk3,7 / pv605 / kk8,8460 / kk97,8 %
28.8 56072,6 %1 084 078 / kk6,2 / pv469 / kk3,8533 / kk94,1 %
29.30 87625,4 %1 069 000 / kk12,2 / pv535 / kk2,81 030 / kk97,6 %
30.6 48227,9 %1 908 789 / kk2,1 / pv268 / kk9,21 / kk100,0 %
31.167 9655,8 %2 025 442 / kk21,6 / pv979 / kk2,4386 / kk95,1 %
32.4 129117,3 %879 179 / kk4,1 / pv665 / kk8,580 / kk99,3 %
33.36 16620,3 %1 577 932 / kk5,6 / pv711 / kk7,7324 / kk96,2 %
34.188 30725,1 %9 716 724 / kk6,7 / pv4 624 / kk28,11 054 / kk12,3 %
35.56 28911,2 %1 810 116 / kk12,6 / pv643 / kk2,8219 / kk97,2 %
36.7 42294,3 %828 214 / kk20,9 / pv460 / kk0,9592 / kk98,6 %
37.7 70285,9 %817 571 / kk9,7 / pv662 / kk3,3437 / kk91,9 %
38.16 88140,9 %1 064 534 / kk6,4 / pv559 / kk4,6620 / kk92,8 %
39.12 52162,5 %561 536 / kk9,4 / pv547 / kk6,2961 / kk95,8 %
40.20 29632,6 %1 313 270 / kk21,3 / pv610 / kk1,9336 / kk92,0 %
41.35 35724,6 %2 054 881 / kk0,9 / pv685 / kk29,2228 / kk98,0 %
42.9 06966,4 %1 078 603 / kk16,8 / pv363 / kk1,0554 / kk96,1 %
43.11 49415,6 %2 379 007 / kk0,3 / pv234 / kk71,21 / kk92,3 %
44.34 12623,5 %1 158 836 / kk5,3 / pv688 / kk6,7484 / kk96,7 %
45.25 17030,3 %1 010 632 / kk1,8 / pv783 / kk18,5334 / kk97,9 %
46.48 11915,1 %1 427 266 / kk0,7 / pv382 / kk29,7801 / kk97,0 %
47.11 23840,6 %1 157 315 / kk6,7 / pv381 / kk2,8368 / kk97,1 %
48.7 05966,5 %914 224 / kk3,8 / pv575 / kk7,8191 / kk96,2 %
49.48 08615,9 %1 267 622 / kk2,1 / pv534 / kk13,2587 / kk97,4 %
50.16 41928,4 %1 234 473 / kk7,0 / pv570 / kk4,5116 / kk97,2 %
51.185 6696,2 %1 342 906 / kk39,7 / pv737 / kk1,0910 / kk97,9 %
52.173 8226,0 %1 298 370 / kk10,0 / pv485 / kk2,21 381 / kk97,1 %
53.7 974193,7 %1 550 508 / kk0,1 / pv1 300 / kk573,25 / kk85,7 %
54.7 499187,3 %3 991 397 / kk14,3 / pv1 515 / kk6,3442 / kk19,1 %
55.3 292129,5 %848 169 / kk29,4 / pv367 / kk0,8351 / kk94,0 %
56.8 05258,4 %835 505 / kk65,8 / pv413 / kk0,4409 / kk98,1 %
57.13 10840,0 %1 109 566 / kk4,2 / pv403 / kk5,1415 / kk97,1 %
58.15 68441,8 %908 060 / kk2,9 / pv461 / kk6,8529 / kk98,5 %
59.121 8466,8 %1 401 944 / kk50,7 / pv696 / kk1,0590 / kk97,5 %
60.5 319101,8 %696 223 / kk25,9 / pv371 / kk0,6545 / kk95,9 %
61.14 37633,6 %1 018 442 / kk29,7 / pv643 / kk1,6155 / kk95,6 %
62.24 79220,0 %1 373 848 / kk5,4 / pv548 / kk6,5182 / kk92,7 %
63.14 94538,9 %739 454 / kk39,1 / pv312 / kk0,4843 / kk97,0 %
64.97 9847,9 %1 413 692 / kk18,3 / pv432 / kk1,1778 / kk97,5 %
65.9 40057,5 %791 188 / kk5,9 / pv462 / kk4,8385 / kk95,2 %
66.6 15986,5 %673 000 / kk14,7 / pv449 / kk1,8466 / kk91,5 %
67.5 310110,3 %577 502 / kk27,8 / pv504 / kk1,0504 / kk92,2 %
68.18 73127,0 %1 091 544 / kk2,2 / pv456 / kk10,1264 / kk98,3 %
69.20 15126,7 %2 069 313 / kk0,8 / pv439 / kk23,2207 / kk71,8 %
70.122 9496,8 %1 314 145 / kk9,9 / pv457 / kk2,1874 / kk97,4 %
71.7 29688,0 %473 381 / kk10,6 / pv477 / kk2,2593 / kk93,9 %
72.21 88224,5 %1 098 054 / kk2,0 / pv364 / kk8,1431 / kk96,8 %
73.22 61422,1 %1 128 205 / kk8,3 / pv389 / kk2,2314 / kk96,2 %
74.14 89439,7 %728 051 / kk26,2 / pv304 / kk0,5729 / kk96,3 %
75.10 33640,7 %1 010 273 / kk5,1 / pv365 / kk3,7281 / kk94,0 %
76.3 144120,3 %739 325 / kk9,4 / pv323 / kk1,9239 / kk93,2 %
77.4 610132,6 %427 404 / kk28,0 / pv370 / kk0,5618 / kk98,5 %
78.22 05922,3 %937 235 / kk4,5 / pv589 / kk7,7203 / kk97,0 %
79.23 51926,0 %835 355 / kk4,8 / pv641 / kk8,0311 / kk93,8 %
80.5 31191,7 %450 421 / kk23,0 / pv428 / kk1,8591 / kk90,6 %
81.16 41827,7 %1 033 269 / kk7,6 / pv211 / kk1,5534 / kk98,3 %
82.8 32965,6 %631 875 / kk1,9 / pv531 / kk13,5252 / kk96,2 %
83.12 36129,2 %966 641 / kk3,9 / pv447 / kk7,9133 / kk98,3 %
84.4 79498,0 %569 291 / kk5,8 / pv468 / kk5,2282 / kk92,2 %
85.7 49860,4 %785 688 / kk5,6 / pv408 / kk3,6261 / kk94,2 %
86.7 42058,6 %864 984 / kk1,1 / pv389 / kk15,3243 / kk92,7 %
87.123 9377,7 %1 061 316 / kk0,7 / pv384 / kk29,01 158 / kk96,5 %
88.23 29824,3 %1 159 848 / kk2,0 / pv421 / kk10,3362 / kk96,9 %
89.4 565103,9 %521 880 / kk19,4 / pv260 / kk0,6619 / kk95,8 %
90.7 89454,5 %786 213 / kk9,2 / pv320 / kk1,7311 / kk97,3 %
91.6 96068,3 %647 519 / kk24,4 / pv272 / kk0,5486 / kk95,8 %
92.11 57545,5 %828 635 / kk1,3 / pv212 / kk7,4616 / kk93,8 %
93.5 70282,9 %542 124 / kk44,6 / pv208 / kk0,2641 / kk97,9 %
94.4 497109,3 %447 280 / kk15,6 / pv340 / kk1,8621 / kk90,4 %
95.5 52078,5 %620 570 / kk5,3 / pv388 / kk3,8237 / kk97,5 %
96.10 46841,9 %861 530 / kk7,7 / pv380 / kk2,9288 / kk94,0 %
97.29 42930,1 %1 040 953 / kk2,8 / pv511 / kk9,5702 / kk67,9 %
98.79 8217,0 %1 631 480 / kk1,1 / pv660 / kk28,452 / kk80,0 %
99.17 66831,3 %711 396 / kk1,6 / pv437 / kk16,5401 / kk97,2 %
100.13 00838,2 %769 651 / kk5,6 / pv346 / kk2,7347 / kk97,4 %
101.6 07875,6 %455 703 / kk20,4 / pv408 / kk1,3427 / kk94,8 %
102.16 64130,5 %860 689 / kk2,8 / pv411 / kk8,8298 / kk95,4 %
103.7 12752,9 %862 706 / kk14,9 / pv225 / kk0,6333 / kk97,1 %
104.23 66223,1 %839 019 / kk12,3 / pv397 / kk1,4378 / kk98,2 %
105.3 021136,0 %499 617 / kk7,9 / pv351 / kk2,5303 / kk94,9 %
106.13 24331,0 %839 537 / kk1,8 / pv275 / kk7,9331 / kk96,9 %
107.6 90156,5 %763 211 / kk15,4 / pv183 / kk0,6466 / kk92,0 %
108.11 80236,2 %817 975 / kk5,2 / pv262 / kk2,2369 / kk97,2 %
109.7 63845,5 %858 732 / kk15,2 / pv247 / kk1,2225 / kk98,0 %
110.12 08340,7 %323 486 / kk2,5 / pv422 / kk17,3573 / kk95,6 %
111.16 70027,7 %758 033 / kk1,6 / pv407 / kk12,1225 / kk97,6 %
112.6 32253,6 %724 522 / kk9,3 / pv328 / kk2,5312 / kk90,6 %
113.149 0976,1 %978 004 / kk21,3 / pv623 / kk1,7664 / kk94,0 %
114.5 98672,5 %609 583 / kk20,4 / pv217 / kk0,4412 / kk97,8 %
115.12 60939,3 %832 051 / kk3,3 / pv486 / kk7,9178 / kk90,3 %
116.4 96270,4 %569 624 / kk19,2 / pv273 / kk1,1407 / kk93,6 %
117.2 420142,9 %513 534 / kk7,6 / pv248 / kk1,5289 / kk96,4 %
118.22 77224,9 %850 088 / kk2,6 / pv275 / kk4,7435 / kk95,5 %
119.16 45734,0 %647 011 / kk5,5 / pv288 / kk2,2608 / kk95,0 %
120.70 8039,5 %1 033 919 / kk7,4 / pv333 / kk2,2504 / kk96,2 %
121.10 84643,8 %684 996 / kk5,8 / pv308 / kk2,5392 / kk96,9 %
122.59 16410,8 %987 175 / kk2,5 / pv425 / kk7,6507 / kk94,7 %
123.2 442152,8 %438 717 / kk5,1 / pv376 / kk3,7162 / kk96,6 %
124.122 5886,3 %1 026 230 / kk14,4 / pv425 / kk1,2659 / kk97,8 %
125.9 96143,1 %710 561 / kk31,4 / pv236 / kk0,3425 / kk94,7 %
126.4 665101,7 %362 300 / kk27,7 / pv223 / kk0,3603 / kk95,9 %
127.2 045147,3 %407 923 / kk1,0 / pv365 / kk31,3175 / kk96,5 %
128.233 8874,0 %1 186 286 / kk2,0 / pv635 / kk13,4526 / kk96,7 %
129.4 86260,4 %495 547 / kk1,4 / pv435 / kk36,6141 / kk97,4 %
130.7 70369,9 %403 999 / kk16,5 / pv394 / kk1,1356 / kk94,7 %
131.3 403104,6 %465 103 / kk3,4 / pv334 / kk5,5191 / kk95,2 %
132.5 01676,2 %391 193 / kk57,4 / pv128 / kk0,1595 / kk94,6 %
133.7 36761,5 %608 390 / kk12,5 / pv288 / kk1,2372 / kk96,0 %
134.52 01110,8 %786 033 / kk9,2 / pv401 / kk2,2491 / kk97,1 %
135.80 23610,3 %689 185 / kk22,9 / pv396 / kk1,3832 / kk89,3 %
136.3 42589,1 %1 096 446 / kk1,1 / pv319 / kk14,064 / kk87,1 %
137.2 673127,6 %267 061 / kk16,9 / pv262 / kk2,3425 / kk96,3 %
138.8 58354,6 %647 979 / kk1,0 / pv280 / kk13,5341 / kk97,1 %
139.6 34866,4 %447 823 / kk13,0 / pv255 / kk1,2451 / kk96,5 %
140.119 3685,1 %1 012 803 / kk10,4 / pv466 / kk2,5374 / kk97,6 %
141.10 82627,8 %709 219 / kk3,3 / pv369 / kk6,675 / kk97,8 %
142.14 69834,9 %593 642 / kk1,9 / pv240 / kk8,5507 / kk96,2 %
143.6 15661,6 %549 582 / kk3,6 / pv352 / kk5,2214 / kk94,6 %
144.10 00136,1 %666 814 / kk4,5 / pv318 / kk5,1225 / kk92,7 %
145.34 05419,9 %1 670 110 / kk2,6 / pv532 / kk11,383 / kk96,6 %
146.1 516205,9 %259 514 / kk31,3 / pv277 / kk1,0353 / kk88,7 %
147.8 66556,3 %502 594 / kk11,1 / pv238 / kk0,8461 / kk97,7 %
148.5 01367,7 %589 454 / kk4,3 / pv258 / kk2,9213 / kk96,5 %
149.6 009137,3 %977 732 / kk13,3 / pv653 / kk3,5502 / kk39,1 %
150.109 7325,5 %1 013 612 / kk1,8 / pv368 / kk8,7479 / kk98,0 %
151.2 154116,0 %262 235 / kk19,6 / pv341 / kk6,0243 / kk90,7 %
152.1 995145,8 %218 314 / kk136,9 / pv71 / kk0,0479 / kk95,2 %
153.23 46816,6 %823 701 / kk1,6 / pv341 / kk10,2235 / kk97,1 %
154.34 44115,1 %644 714 / kk2,7 / pv255 / kk8,3637 / kk96,0 %
155.1 194237,4 %279 652 / kk33,2 / pv171 / kk0,4402 / kk93,1 %
156.6 25555,0 %483 055 / kk12,7 / pv244 / kk1,1347 / kk96,4 %
157.2 817124,4 %277 104 / kk48,3 / pv209 / kk0,2478 / kk95,2 %
158.3 324113,5 %338 893 / kk34,9 / pv178 / kk0,2506 / kk98,6 %
159.37 47210,1 %823 849 / kk15,2 / pv365 / kk1,7216 / kk97,6 %
160.6 55042,4 %591 879 / kk32,5 / pv304 / kk0,8143 / kk95,9 %
161.10 290241,0 %5 109 494 / kk10,6 / pv2 241 / kk13,4625 / kk8,1 %
162.4 96054,1 %549 852 / kk18,2 / pv275 / kk1,1157 / kk97,7 %
163.1 497136,9 %533 454 / kk5,4 / pv230 / kk2,590 / kk96,5 %
164.5 69963,4 %353 658 / kk33,7 / pv176 / kk0,3557 / kk98,4 %
165.4 55896,2 %475 165 / kk8,4 / pv255 / kk1,5352 / kk97,6 %
166.2 899109,5 %295 372 / kk3,3 / pv304 / kk9,0321 / kk95,8 %
167.1 973157,0 %405 574 / kk25,0 / pv139 / kk0,2325 / kk97,0 %
168.29 30412,4 %1 011 572 / kk6,8 / pv396 / kk3,2129 / kk96,5 %
169.16 22825,0 %646 297 / kk19,6 / pv355 / kk1,0175 / kk98,1 %
170.54 55612,5 %719 001 / kk7,0 / pv179 / kk1,0690 / kk97,7 %
171.108 2815,5 %818 597 / kk5,2 / pv391 / kk4,2512 / kk97,4 %
172.16 96929,6 %509 255 / kk2,6 / pv207 / kk5,2621 / kk93,3 %
173.948275,0 %401 224 / kk6,4 / pv245 / kk3,1141 / kk96,6 %
174.5 88359,1 %358 893 / kk14,4 / pv330 / kk1,4314 / kk94,3 %
175.2 984109,5 %343 453 / kk23,0 / pv184 / kk0,3374 / kk98,4 %
176.55 5768,3 %827 723 / kk3,8 / pv301 / kk3,7334 / kk96,6 %
177.1 934134,9 %316 479 / kk13,9 / pv241 / kk2,6279 / kk93,5 %
178.6 90146,1 %476 726 / kk3,9 / pv357 / kk4,4123 / kk96,7 %
179.83 0914,9 %1 242 764 / kk2,5 / pv340 / kk6,4212 / kk88,7 %
180.25 45020,5 %477 697 / kk1,8 / pv159 / kk5,8752 / kk95,1 %
181.12 02046,0 %1 138 337 / kk4,0 / pv452 / kk5,3149 / kk61,2 %
182.1 704141,8 %448 967 / kk12,3 / pv110 / kk0,4243 / kk96,6 %
183.16 75024,4 %507 398 / kk1,0 / pv384 / kk23,3255 / kk99,2 %
184.2 299143,9 %388 705 / kk8,0 / pv272 / kk1,6163 / kk95,1 %
185.1 896129,7 %215 004 / kk12,4 / pv269 / kk4,0291 / kk95,1 %
186.24 49019,7 %548 050 / kk7,4 / pv258 / kk1,5467 / kk98,0 %
187.3 59266,2 %609 323 / kk13,8 / pv224 / kk1,0109 / kk92,9 %
188.24 2727,4 %1 042 857 / kk33,7 / pv147 / kk0,3179 / kk95,5 %
189.885207,6 %468 452 / kk2,5 / pv169 / kk3,627 / kk96,9 %
190.4 20365,4 %521 668 / kk2,7 / pv209 / kk3,6166 / kk96,5 %
191.27 84118,4 %592 868 / kk6,1 / pv198 / kk1,6494 / kk97,6 %
192.1 044263,8 %295 703 / kk6,7 / pv214 / kk1,6167 / kk96,5 %
193.16 12525,7 %748 304 / kk0,5 / pv344 / kk26,696 / kk97,8 %
194.3 370113,0 %349 462 / kk28,1 / pv279 / kk0,7299 / kk93,7 %
195.12 94029,0 %806 611 / kk5,5 / pv300 / kk3,0250 / kk73,8 %
196.1 600150,1 %183 278 / kk82,5 / pv86 / kk0,1478 / kk98,1 %
197.3 143114,2 %356 173 / kk11,7 / pv204 / kk0,7316 / kk97,6 %
198.12 04926,7 %587 200 / kk2,0 / pv347 / kk9,6138 / kk97,4 %
199.27 35212,7 %874 328 / kk2,2 / pv276 / kk6,4164 / kk94,8 %
200.1 078183,3 %219 062 / kk28,5 / pv227 / kk1,5214 / kk93,1 %

Visualisoinnin tulkinta

  • Verkon solmun koko kuvaa sitä, kuinka monta interaktiota käyttäjä on saanut osakseen muilta TOP-200 vaikuttajilta. Esimerkiksi:
    • käyttäjän @Jrvinen_J solmun koko on suuri, koska muut TOP-200 vaikuttajat ovat retwiitanneet ja maininneet häntä kaikista eniten
    • käyttäjän @JJohannesM51 solmun koko on pieni, koska käyttäjän kohdeyleisö ei kuulu TOP-200 vaikuttajiin
  • Verkon kaaren paksuus kuvaa sitä, kuinka paljon kahden käyttäjän välillä on ollut interaktioita. Valitettavasti Twitterin Streaming API ei tarjoa tietoa siitä, miten käyttäjät ovat tykänneet (engl. Like) toistensa twiiteistä, joten interaktioiden lukumäärä perustuu retwiitteihin sekä mainintoihin. Kaaret näytetään vain merkittävimpien suhteiden merkiksi. Käyttäjän kaikki interaktiot voi tarkastaa klikkaamalla verkon yhtä solmua.
  • Solmun reunuksen väri kuvaa pääaihealuetta, josta käyttäjä on twiitannut. Nämä on muodostettu siten, että suosituimmat hashtagit on yhdistetty johonkin seitsemästä aihealueesta (allekirjoittaneen täysin mutu-fiiliksen perusteella; toisin sanoen näistä ei kannata sen suurempia johtopäätöksiä vetää). Aihealueet ovat:

    Alla on listattu TOP-200 eniten käytetyt hashtagit. Koko vuoden twiiteistä ko. hashtagit kattavat huikeat 10,2%.

    Alle on kerätty vuonna 2018 suomalaisten retwiittaus-sormea erityisesti herkistäneitä twiittejä.

    Tammikuu

    Helmikuu

    Maaliskuu

    Huhtikuu

    Toukokuu

    Kesäkuu

    Heinäkuu

    Elokuu

    Syyskuu

    Lokakuu

    Marraskuu

    Joulukuu

    Viraali-ilmiöksi noustakseen aiheen tuli täyttää seuraavat kriteerit:

    1. Vähintään 400 uniikin twiittaajan tuli käyttää hashtägiä vuorokauden sisällä.
    2. Viraaliasteen (ks. määritelmän laskenta) tuli olla vähintään 70%, tai pitempikestoisten tapahtumien osalta yli 30% (ja vähintään 750 uniikkia twiittaajaa vuorokaudessa).